- Киев
- Одесса
- Львов
233-50-40
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00
Сб-Вс: с 9:00 до 17:00
ул. Тимошенко 21 корпус 2.
Где это?788-18-03
Пн-Пт: с 9:00 до 20:00
Сб-Вс: с 9:00 до 17:00
ул. Троицкая 33 А, БЦ "Троицкий" 3 этаж.
Где это?Одесса
| Название | Цена, грн. |
Консультации врача | |
| Консультация Шевченко Е.С. | 450 |
| Первичная консультация | 230 |
| Повторная консультация | 130 |
Консультации врачавертеброневролог | 260 |
| дерматолог | 260 |
| психолог | 260 |
| гинеколог | 260 |
| терапевт | 260 |
| эндокринолог | 260 |
| педиатр | 260 |
| косметолог | 260 |
| офтальмолог | 260 |
| уролог | 260 |
| Психо-суггестивное программирование (кодирование) избыточного веса по методу Академика СМЕЛОВА С.С. (Россия) | |
| Кодирование Шевченко Е.С. (в группе 6-10 чел) + 0.5 лайф-пак + диагностика по обменным процессам + консультация специалиста | 1500 |
| Кодирование Шевченко Е.С. (в группе 6-10 чел, повторно) + 0.5 лайф-пак + диагностика по обменным процессам + консультация специалиста | 1000 |
| Кодирование Шевченко Е.С. (индивидуально) + 0.5 лайф-пак + диагностика по обменным процессам + консультация специалиста | 2500 |
| Кодирование Шевченко Е.С. (индивидуально, повторно) + 0.5 лайф-пак + диагностика по обменным процессам + консультация специалиста | 2000 |
| Программа «FORM CONCEPT» (Германия) восстановления обменных процессов в организме | |
| Индивидуальная консультация и измерение обмена веществ в организме | 880 |
| абонемент на 5-6 месяцев | 2990 |
| абонемент на 2-3 месяца | 1990 |
| 5-6 месяцев + исследование микроелементов (спектральный анализ)+ биофотонный сканер (диагнгостика антиоксидантов) + 1 Лайф-пак | 3990 |
| 2-3 месяца + исследование микроелементов (спектральный анализ)+ биофотонный сканер (диагнгостика антиоксидантов) + 0.5 Лайф-пак | 2990 |
Диагностики | |
| Первичное обследование и лечение на медицинском экспертном комплексе | 500 |
| Повторная обследование и лечение на медицинском экспертном комплексе | 400 |
| Диагностика по "Живой капле крови" (гемосканирование) | 440 |
| Повторная диагностика по "Живой капле крови" | 220 |
| Диагностика на биофотонном сканере (США) | 220 |
| Повторная диагностика на биофотонном сканере (США) | 110 |
| Кардиодиагностика | 220 |
| Кардиодиагностика повторно | 110 |
| Диагностика заболеваний сердца по Холтеру | 1000 |
| Обследование сердечно-сосудистой системы Endo-PAT200 | 1300 |
Психологические методики | |
| Психодиагностика по методу академика Ануашвили | 350 |
| Психодиагностика и психокоррекция (углубленная) с приминением фотографий | 550 |
| Тестирование личностных характеристик (Оксфордский тест способностей) | 100 |
| Одитинг / процессинг, за час | 400 |
Процедуры | |
| Гидроколонотерапия | |
| Осмотр доктора (допуск к процедуре) | 120 |
| Гидроколонотерапия 1пр. (рекомендованно 3-5 процедур) | 210 |
| Гидроколонотерапия 1пр. (с немецкими трубками) | 250 |
| Заселение флоры (после завершения курса гидроколонотерапии) | 60 |
| Пневмовакуум терапия | |
| Косультация перед пневмо-вакуумтерапией | 120 |
| 1 процедура (рекомендованно 7-15 процедур) | 120 |
| Ионная очистка (детокс) 1 процедура (рекомендовано 10 пр.) | 120 |
| «Цеппинг» (лечение паразитов, инфекций, вирусов) 1 процедура (рекомендовано 10 пр.) | 120 |
| Иглотерапия / рефлексотерапия (1 сеанс) | 200 |
| Программирование аппарата ДЕТА | 200 |
| Аренда аппарата (2 недели) | 850 |
Анализы | |
| Исследование микроелементов (спектральный анализ) | 550 |
| Липоскан | 2500 |
| Липидген | 7600 |
| Липоскан+Липидген | 8400 |
| DAO ( Иммуноферментный тест для количественного определения деградации гистамина) | 2200 |
| ImuPro : анализ крови на определение пищевой непереносимости продуктов | |
| 270 продуктов | 6550 |
| 180 продуктов | 5050 |
| 90 продуктов | 3950 |
| 36 продуктов | 2000 |
Бонусная программа №1 -скидка 15% | |
| "Комплексная диагностика всего организма" Гемосканирование Кардиодиагностика Биофотонное сканирование Анализ волос на микроелементы | 1215 |
Бонусная программа №2 -скидка 15% | |
| Гемосканирование Биофотонное сканирование Анализ волос на микроэлементы | 1030 |
Бонусная программа №3 -скидка 20% | |
| Гидроколонотерапия 3 проц. с осмотром доктора и заселением флоры Пневмовакумпресотерапия 7 проц. + консультация доктора | 1500 |
Бонусная программа №4 -скидка 15% | |
| Психосугестивное программирование Программа по восстановлению обменных процесов 5-6м | 4410 |
Бонусная программа №5 -скидка 15% | |
| "Антипаразитарная программа" Цеппинг 10 проц. Ионная очистка | 2040 |
Бонусная программа №6 -скидка 20% | |
| Гидроколонотерапия 3 проц. с осмотром доктора и заселением флоры Пневмовакумпресотерапия 7 проц. + консультация доктора Диагностика на биофотонном сканере Анализ волос на микроэлементы | 2110 |
Бонусная программа №7 - скидка 15% | |
| КМЭ - диагностика и коррекция болезней Гемосканирование Кардиодиагностика Биофотонное сканирование Анализ волос на микроэлементы | 1640 |
Косметология | |
| Сканирование состояния кожи (сканер ProDepm) | 200 |
| Процедуры Galvanik Spa (Различные виды ухода за кожей) | |
| Длительность процедуры 30-60 Омоложение кожи лица Разглаживание глубоких и мелких морщин Насыщение кожи питательными веществами и восстановление микроэлементного состава кожи Улучшение трофики мимических мышц (массаж с Galvanik Spa) Нехирургическая подтяжка обвисшей кожи Улучшение цвета и эластичности кожи Комплексное лечение целлюлита и коррекция жировых отложений Чистка лица на фоне гальванических токов | 500 |
Кавитация (разрешена 1 область в неделю) | |
| Консультация доктора + диагностика по обменным процессам | 220 |
| руки 40 мин | 400 |
| бедра 50 мин | 500 |
| живот 45 мин | 450 |
| колени 40 мин | 400 |
| ягодицы 50 мин | 500 |
| бока 40 мин | 400 |
| спина 40 мин | 400 |
| Пневмовакумпрессотерапия (после кавитации) | 100 |
Есть вопрос?